Formátum | Leírás példa: $(date +%Y-%m-%d-%H-%M-%S) "2022-07-05-06-51-15" vagy rövidebben: $(date +%Y-%m-%d-%T) "2022-07-05-07:02:32" | |
date +%a | A hét napjának rövid neve [Mon, Sun, Fri] | |
date +%A | A hét napjának teljes neve [Monday, Sunday, Friday] | |
date +%b | A hónap neve röviden [Jan, Feb, Mar] | |
date +%B | A hónap teljes neve [January, February, March] | |
date +%d | A hónap hányadik napja [05] | |
date +%D | Aktuális dátum formátum MM/DD/YY [11-01-21] | |
date +%F | Beállított dátum formátum YYYY-MM-DD [2021-11-01] | |
date +%H | Idő óra 24 formátumban [22] | |
date +%I | Idő óra 12 formátumban [11] | |
date +%j | Az év hánydik napja [001 – 366] | |
date +%m | Hányadik hónap [01-12] | |
date +%M | Displays minutes [00-59] | |
date +%S | Displays seconds [00-59] | |
date +%N | Displays in Nanoseconds | |
date +%T | Aktuális óra:perc:másodperc HH:MM:SS [24 órás formátumban] | |
date +%u | A hét hányadik napja [1-7] 1 Hétfő, 6 Szombat | |
date +%U | Az év hányadik hete [00-53] | |
date +%Y | Aktuális év YYYY [2021] | |
date +%Z | Időzóna |
Magyar időszerverek:
193.225.190.4
193.225.190.6